校内各单位:
经公开招标,我校课程拍摄与制作服务定点服务商已经确定,现将有关信息公告如下:
服务商(一):上海卓越睿新数码科技股份有限公司
联系人:胡运祥
联系电话:18571635168;18571655168; QQ:535587840
服务期限:2022年1月6日至2025年1月5日
分项单价(实际制作各项内容不得高于此预算):
项 目 | 形 式 | 单价预算金额 |
课程教学资源制作与培训服务项目 | 微课视频制作 | 169元/分钟 |
宣传片 | 604元/分钟 | |
二维动画 | 128元/秒 | |
三维动画 | 630元/秒 | |
教师教学能力专家培训 | 568元/人•次•天 | |
课程制作、教学设计优化培训、比赛及申报培训 | 270元/人•次•天 |
课程综合单价(各门课程合同总价格不得高于此预算):
课程类别 | 限价 |
线上课程 | 5.6万 |
线下课程 | 3.3万 |
线上线下混合课程 | 3.2万 |
虚拟仿真类课程 | 12.8万 |
社会实践类课程 | 3.3万 |
服务商(二):北京文华在线教育科技股份有限公司
联系人:刘霞丽
联系电话:18162508236;027-65523437; QQ:815434809
服务期限:2022年1月6日至2025年1月5日
分项单价(实际制作各项内容不得高于此预算):
项 目 | 形 式 | 单价预算金额 |
课程教学资源制作与培训服务项目 | 微课视频制作 | 270元/分钟 |
宣传片 | 2850元/分钟 | |
二维动画 | 190元/秒 | |
三维动画 | 960元/秒 | |
教师教学能力专家培训 | 960元/人•次•天 | |
课程制作、教学设计优化培训、比赛及申报培训 | 370元/人•次•天 |
课程综合单价(各门课程合同总价格不得高于此预算):
课程类别 | 限价 |
线上课程 | 7.90万 |
线下课程 | 4.95万 |
线上线下混合课程 | 4.95万 |
虚拟仿真类课程 | 17.95万 |
社会实践类课程 | 4.95万 |
服务商(三):武汉思达微信息技术有限公司
联系人:肖问; 熊敏
联系电话:18062550901;17771858668; QQ:70323756;405169611
服务期限:2022年1月6日至2025年1月5日
分项单价(实际制作各项内容不得高于此预算):
项 目 | 形 式 | 单价预算金额 |
课程教学资源制作与培训服务项目 | 微课视频制作 | 118元/分钟 |
宣传片 | 874元/分钟 | |
二维动画 | 79元/秒 | |
三维动画 | 349元/秒 | |
教师教学能力专家培训 | 393元/人•次•天 | |
课程制作、教学设计优化培训、比赛及申报培训 | 157元/人•次•天 |
课程综合单价(各门课程合同总价格不得高于此预算):
课程类别 | 限价 |
线上课程 | 6.4万 |
线下课程 | 4.0万 |
线上线下混合课程 | 4.0万 |
虚拟仿真类课程 | 14.4万 |
社会实践类课程 | 4.0万 |
服务商(四):武汉览山科技有限公司
联系人:刘丰
联系电话:18062081004;15072381708; QQ:312631677;1163484580
服务期限:2022年1月6日至2025年1月5日
分项单价(实际制作各项内容不得高于此预算):
项 目 | 形 式 | 单价预算金额 |
课程教学资源制作与培训服务项目 | 微课视频制作 | 122元/分钟 |
宣传片 | 1349元/分钟 | |
二维动画 | 88元/秒 | |
三维动画 | 449元/秒 | |
教师教学能力专家培训 | 447元/人•次•天 | |
课程制作、教学设计优化培训、比赛及申报培训 | 175元/人•次•天 |
课程综合单价(各门课程合同总价格不得高于此预算):
课程类别 | 限价 |
线上课程 | 6.8万 |
线下课程 | 4.3万 |
线上线下混合课程 | 4.3万 |
虚拟仿真类课程 | 15.4万 |
社会实践类课程 | 4.2万 |
服务商(五):武汉有教文化传播有限公司
联系人:陈龙
联系电话:15107171136;18872288431;027-81815968; QQ: 2944997067
服务期限:2022年1月6日至2025年1月5日
分项单价(实际制作各项内容不得高于此预算):
项 目 | 形 式 | 单价预算金额 |
课程教学资源制作与培训服务项目 | 微课视频制作 | 225元/分钟 |
宣传片 | 1621元/分钟 | |
二维动画 | 146元/秒 | |
三维动画 | 405元/秒 | |
教师教学能力专家培训 | 648元/人•次•天 | |
课程制作、教学设计优化培训、比赛及申报培训 | 243元/人•次•天 |
课程综合单价(各门课程合同总价格不得高于此预算):
课程类别 | 限价 |
线上课程 | 7.6万 |
线下课程 | 4.7万 |
线上线下混合课程 | 4.7万 |
虚拟仿真类课程 | 17.2万 |
社会实践类课程 | 4.7万 |
教务处
2022年1月7日












