根据学校《基层党建工作述职评议考核办法》(鄂二师院党发〔2020〕11号)文件精神,结合2021年度各级党组织党建日常工作和会议述职评议情况,现将2021年度党组织书记抓基层党建述职评议考核结果予以公示(排名不分先后)。
公示期:2022年1月26日—2022年1月28日。如有异议,请于公示期间向学校纪委、监察专员办公室或组织部反映。
受理电话:龙涛,13647203127,库文静,13871231331。
附件:2021年度二级党组织抓基层党建述职评议考核结果
组织部
2022年1月26日
附件
序号 | 二级党组织名称 | 评议等次 |
1 | 马克思主义学院党总支 | 好 |
2 | 教育科学学院党委 | 好 |
3 | 教师教育学院直属党支部 | 好 |
4 | 体育学院党总支 | 好 |
5 | 文学院党总支 | 好 |
6 | 外国语学院党委 | 好 |
7 | 新闻与传播学院党总支 | 好 |
8 | 数学与经济学院党委 | 好 |
9 | 物理与机电工程学院党委 | 好 |
10 | 化学与生命科学学院党委 | 好 |
11 | 建筑与材料工程学院党委 | 好 |
12 | 计算机学院党委 | 好 |
13 | 管理学院党委 | 好 |
14 | 艺术学院党委 | 好 |
15 | 机关党委 | 好 |
16 | 离退休工作部(处)党委 | 好 |
17 | 光谷教育学院直属党支部 | 较好 |
18 | 图书馆(档案馆、校史馆)党总支 | 较好 |
19 | 后勤集团党总支 | 较好 |
20 | 资产经营公司直属党支部 | 好 |
21 | 湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心直属党支部 | 好 |
22 | 武昌职业学院党委 | 较好 |












