根据《教育部高等教育司关于做好2022年度第二学士学位教育工作的通知》要求和《三码必中一码2022年第二学士学位招生简章》的规定,我校组织了2022年第二学士学位招生工作。现将拟录取名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 8769738 | 赵沛琪 | 050207-日语 |
2 | 8767425 | 宋怡 | 050207-日语 |
3 | 8767058 | 陈志鹏 | 050207-日语 |
4 | 8766776 | 张胜杰 | 050207-日语 |
5 | 8772495 | 高程程 | 050207-日语 |
6 | 8769817 | 乔丹妮 | 050207-日语 |
7 | 8769848 | 魏璇 | 050207-日语 |
8 | 8769496 | 马志杰 | 050207-日语 |
9 | 8768663 | 王小玲 | 050207-日语 |
10 | 8767472 | 王悦 | 050207-日语 |
11 | 8769371 | 席文娟 | 050207-日语 |
12 | 8769756 | 曹静静 | 050207-日语 |
13 | 8768876 | 段茹琦 | 050207-日语 |
14 | 8768450 | 冯蕊 | 050207-日语 |
15 | 8769762 | 胡园利 | 050207-日语 |
16 | 8768721 | 覃如歌 | 050207-日语 |
17 | 8768565 | 王燕茜 | 050207-日语 |
18 | 8768456 | 熊璐 | 050207-日语 |
19 | 8768449 | 叶青春 | 050207-日语 |
20 | 8769211 | 余放 | 050207-日语 |
21 | 8768446 | 岳小莉 | 050207-日语 |
22 | 8770041 | 张建霞 | 050207-日语 |
23 | 8768553 | 张雅倩 | 050207-日语 |
24 | 8768566 | 张依娜 | 050207-日语 |
25 | 8768510 | 章亚迪 | 050207-日语 |
26 | 8769757 | 袁梦 | 050207-日语 |
27 | 8769975 | 张慧 | 050207-日语 |
28 | 8747525 | 郭聪 | 050207-日语 |
29 | 8767141 | 朱鑫越 | 050207-日语 |
30 | 8772529 | 罗诗语 | 050207-日语 |
31 | 8769799 | 张清怡 | 050207-日语 |
32 | 8769281 | 贾林明 | 050207-日语 |
33 | 8767144 | 张茹慧 | 050207-日语 |
34 | 8767343 | 闫胜 | 050207-日语 |
35 | 8769289 | 张荻兴 | 050207-日语 |
36 | 8767152 | 刘建立 | 050207-日语 |
37 | 8766946 | 杨林 | 050207-日语 |
38 | 8763912 | 周晴 | 050207-日语 |
39 | 8768979 | 刘伟宁 | 050207-日语 |
40 | 8769260 | 王勇勇 | 050207-日语 |
41 | 8769333 | 赵焱 | 050207-日语 |
42 | 8768744 | 刘璇 | 050207-日语 |
43 | 8768746 | 沈慧 | 050207-日语 |
44 | 8768750 | 王玉 | 050207-日语 |
45 | 8769528 | 李季 | 050207-日语 |
46 | 8768860 | 刘念 | 050207-日语 |
47 | 8769076 | 王虹成 | 050207-日语 |
48 | 8768375 | 胡淑滨 | 050207-日语 |
49 | 8767372 | 王君泽 | 050207-日语 |
50 | 8768703 | 邹荣强 | 050207-日语 |
51 | 8772580 | 李珍珍 | 050207-日语 |
52 | 8768319 | 张良 | 050207-日语 |
53 | 8770063 | 韩星润 | 050207-日语 |
54 | 8767404 | 谢修霖 | 050207-日语 |
55 | 8770084 | 杨政 | 050207-日语 |
56 | 8766866 | 颜怡心 | 050207-日语 |
57 | 8772546 | 张泓远 | 080901-计算机科学与技术 |
58 | 8772420 | 贺梦瑶 | 080901-计算机科学与技术 |
59 | 8770136 | 陈明真 | 080901-计算机科学与技术 |
60 | 8770056 | 亓永传 | 080901-计算机科学与技术 |
61 | 8757662 | 于萱 | 080901-计算机科学与技术 |
62 | 8770024 | 李金笛 | 080901-计算机科学与技术 |
63 | 8770018 | 曾越 | 080901-计算机科学与技术 |
64 | 8770010 | 李田雨 | 080901-计算机科学与技术 |
65 | 8769841 | 苗宇 | 080901-计算机科学与技术 |
66 | 8769735 | 万泉水 | 080901-计算机科学与技术 |
67 | 8769717 | 邹熠晓 | 080901-计算机科学与技术 |
68 | 8769601 | 殷一博 | 080901-计算机科学与技术 |
69 | 8757414 | 汪子涵 | 080901-计算机科学与技术 |
70 | 8769452 | 钟百奎 | 080901-计算机科学与技术 |
71 | 8769441 | 沈浩森 | 080901-计算机科学与技术 |
72 | 8769254 | 董宇 | 080901-计算机科学与技术 |
73 | 8768965 | 段园园 | 080901-计算机科学与技术 |
74 | 8768741 | 冷玉虎 | 080901-计算机科学与技术 |
75 | 8768731 | 魏凯 | 080901-计算机科学与技术 |
76 | 8768475 | 郑衍 | 080901-计算机科学与技术 |
77 | 8768463 | 陈奕霞 | 080901-计算机科学与技术 |
78 | 8768409 | 胡刚 | 080901-计算机科学与技术 |
79 | 8756929 | 郭茂莲 | 080901-计算机科学与技术 |
80 | 8768295 | 蜂卫龙 | 080901-计算机科学与技术 |
81 | 8767396 | 刘志强 | 080901-计算机科学与技术 |
82 | 8767172 | 林昕 | 080901-计算机科学与技术 |
83 | 8767107 | 余文杰 | 080901-计算机科学与技术 |
84 | 8767095 | 刘欣怡 | 080901-计算机科学与技术 |
85 | 8763845 | 林澍楠 | 080901-计算机科学与技术 |
86 | 8763915 | 周彪 | 080901-计算机科学与技术 |
公示时间:2022年8月22日—2022年8月25日。如有异议,请向招生就业处和相关学院反映。
招生就业处:027-52104796
外国语学院日语专业:13638605989(王老师)
计算机学院计算机科学与技术专业:15327192396(刘老师)
三码必中一码招生就业处
2022年8月22日












