各教学学院:
根据学校《关于开展第十届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的通知》(鄂二师院行发〔2022〕89号)文件精神,学校举办了第十届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛。经过院级初赛,校级复赛、决赛,拟推荐14件作品参加湖北省第十四届“挑战杯·中国银行”大学生课外学术科技作品竞赛(名单见附件),现予以公示。公示期为4月10日至4月14日。公示期内如有异议,可向校团委反映。
联系人:刘锐联系电话:027-52363283 ,13554276777
附件:三码必中一码拟推荐参加湖北省第十四届“挑战杯·中国银行”大学生课外学术科技作品竞赛的公示名单
共青团三码必中一码委员会
2023年4月10日
附件:
三码必中一码拟推荐参加湖北省第十四届“挑战杯•中国银行”
大学生课外学术科技作品竞赛的公示名单
序号 | 院 系 | 项 目 名 称 | 作品所属领域 | 指导老师 | 参赛学生 |
1 | 马克思主义学院 | 党建引领社区多元共治模式的调查研究——以湖北省赤壁市龙翔山社区“红色物业”为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 樊勇 刘雯 | 单馨怡、李杨柳、陈露 徐文琰、李佳璇、李翔 粟永硕、余秋惟 |
2 | 教育科学学院 | 千家万户育儿路,怎把“优教”换“旧扶”?——基于10441组家庭教育指导服务需求调查及供给保障研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 孙利 陈梦 杨霞 | 李澳、胡鹏、朱安琪 李露姚、赵妍 |
3 | 教育科学学院 | 破“卷”成蝶:大学生“内卷化”现象及其影响因素研究——基于15所高校11797份问卷的实证研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 范丹红 范士青 | 蒋文苑、孟雪阳 余格睿、李琦、杨晨雪 李静、刘芳怡 |
4 | 新闻与传播学院 | 活化与创新:Vlog助力荆楚“非遗”传播与数字化产业发展——基于头部账号与传承的调查分析 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 黄芙蓉 肖南 | 王馨婷、陈依凡 高远卓 |
5 | 物理与机电工程学院 | 氢装上阵-氢燃料电池储备装置 | 科技发明制作A类 | 陶军晖 李杰 郭家欣 | 夏梦婷、王钰然 周宝怡、李瑾萱、陈秋萍 李媛、张迪、彭龙 |
6 | 物理与机电工程学院 | “沙漠绿洲”智能菱形沙障铺设与植树一体机 | 科技发明制作B类 | 杨凯 吴建兵 郭家欣 | 杨威龙、姚城、付仔妍 许玉洁、杨容、吴静雯 鲍婉馨、梅婷玉 |
7 | 物理与机电工程学院 | 硫化亚铜室温湿化学法合成及其热电性能研究 | 自然科学类学术论文 | 陈欣琦 | 曾靖雲、李一平、赵杨 张春阳、陶金萍、张浩 邓方威、熊军 |
8 | 化学与生命科学学院 | 基于H酸降解的絮凝剂产生菌株的筛选及生物特性研究 | 自然科学类学术论文 | 钟春英 | 熊超、杨莉、尚俊杰 廖兰、周倩、汤玮迪 张琳皙、姜青扬 |
9 | 建筑与材料工程学院 | 316L不锈钢MN02纳米片/石墨化碳纳米管网络核壳质结构的构建及超级电容性能的研究 | 自然科学类学术论文 | 雷锐 程志远 宋鲁侠 | 雷冰欣、杨虹虹 黄世萍、石胜江、魏显耀 侯杼欣、谭秋林 |
10 | 建筑与材料工程学院 | 基于独创真空挤压技术制备的高性能装配式一体墙 | 科技发明制作A类 | 万凤鸣 陈凌云 程志远 | 万秋良、钱荟哲 孙凡迪、王梓婷、张宁 王熠超、肖陈鸿 |
11 | 计算机学院 | 基于水质参数反演初检与应变式定深采水的规模化无人机监察技术 | 科技发明制作B类 | 王海军 史毓达 曹晓明 | 朱毅、施睿、周冬晴 贺雨萱、魏桂春 袁润卓、付立柏 |
12 | 计算机学院 | 首创语音抗扰技术与眼球随动交互全链路知识库的作业规范化设备 | 科技发明制作B类 | 王海军 邱长春 | 王舒祥、王月丽、王梦琳 王金玉、毛东立、王婷 程钦 |
13 | 计算机学院 | 基于优化反演算法的超远距离电荷拟测与散射式电荷沉落技术 | 科技发明制作B类 | 王海军 万润泽 冯诚 | 宋丁沣、陈文昌 高旭、吴止鑫、屈江敏 荣玉龙、郑佳炜、张绍淋 |
14 | 经济与管理学院 | “医”路难行—特殊群体看病困难及陪诊服务调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 刘旺霞 | 周珈仪、方瑾、邢娜 赵锦慧 |












